Россия 620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6/3, офис 2.
Телефоны:
+7-343-271-70-73
+7-912-269-01-04
E-mail: tpl96@mail.ru,
Каталог транспортерных лент - в продаже все самые распространенные типы конвейерных лент
Резка лент - услуги по разрезке лент в размер
Футеровка барабанов - покрытие барабанов резиной
Каталог приводных ремней - от плоских до клиновых многоручьевых и поликлиновых
Сетка транспортерная - металлическая и полимерная
Резинотехнические изделия: ремни приводные, техпластина, клей
Каталог резиновых рукавов - рукава напорные и напорно-всасывающие
Ковши норийные полимерные и пластиковые емкостью от 0,3 литра
Роликовые опоры конвейерные: прямые, желобчатые, центрирующие и другие типы
Ролики конвейерные: разборные, неразборные, дефлекторные и другие
Приводы конвейеров: оснащение приводных станций транспортеров
Электродвигатели - для конвейеров любых типов
Редукторы зубчатые - от цилиндрических до волновых
Мотор-редукторы - компактные приводы для конвейеров
Механическая стыковка лент - разъемные и неразъемные замки для соединения концов лент
Соединение концов ленты методом горячей вулканизации
Соединение концов ленты методом холодной вулканизации- можно не снимать ленту с конвейера
Доставим заказанную ленту своим транспортом
В ООО «ТОРГПРОМЛЕНТА» продается полный ассортимент зубчатых ремней.
Зубчатые ремни совмещают свойства ременной и зубчатой передачи.
С одной стороны, зубчатый ремень обеспечивает плавную работу, свойственную ременной передаче. С другой стороны, не допускается проскальзывание, что характеризует передачу зубчатую.
Российские зубчатые ремни с трапециевидным профилем изготавливаются по ТУ РБ 001.494.38.073-95
Обозначение | Длина, мм | Обозначение | Длина, мм |
---|---|---|---|
ЛПУ 1-52-5(6) | 163,6 | ЛР 3-60-16 | 565,2 |
ЛР 1-63-5 | 197,82 | ЛР 3-63-10(12;12,5;16;25) | 593,46 |
ЛР 1-80-5 | 251,2 | ЛПУ3-63-16(32) | 593,46 |
ЛР 1-85-5 | 266,9 | ЛПУ 3-71-25 | 668,82 |
ЛПУ 1-85-5(12,5) | 266,9 | ЛР 3-71-12,5(25) | 668,82 |
ЛР 1-100-5(6) | 314,0 | ЛР 4,9-39-14,5(20) | 600,00 |
ЛПУ 1-100-5(8) | 314,0 | СБ 4-71-40(50, 63, 80) | 892,47 |
ЛПУ 1,451-42-10 | 191,4 | СБ 4-90-16(20, 25, 32, 40, 50) | 942,42 |
ЛР 1,5-40-8(10) | 188,40 | СБ 4-80-20(25, 40, 80) | 1005,60 |
ЛР 1,5-90-8(12,5) | 423,90 | СБ 4-90-16(20, 25, 32, 40, 50) | 1131,30 |
ЛР 1,5-112-10 | 527,52 | СБ 4-100-20(25, 32, 40, 50, 63) | 1257,00 |
ЛР 1,5-115-5(10) | 541,65 | СБ 4-112-16(25, 32, 40, 50, 80) | 1407,84 |
ЛР 2-40-10 | 251,20 | СБ 4-125-20(25, 32, 40, 50, 80) | 1571,80 |
ЛПУ 2-40-8 | 251,20 | СБ 4-140-20(25, 32, 80) | 1759,80 |
ЛР 2-45-5(8,10,16,20) | 282,60 | СБ 4-150-25(40, 50, 80) | 1885,50 |
ЛПУ 2-45-8(12,5;16) | 282,60 | СБ 4-200-20(25, 40, 50, 200) | 2514,00 |
ЛПУ 2-50-59(8;10;12,5) | 314,00 | СБ 4-220-25 | 2765,40 |
ЛР 2-50-8(10;12,5;16) | 314,00 | СБ 4-250-25 | 3140,00 |
ЛР2-56-10(16) | 351,68 | СБ 5-63-40(50) | 989,73 |
СБ 2-56-10 | СБ 5-71-25(32, 40, 50) | 1115,40 | |
ЛПУ 2-56-10(12,5;16) | 351,68 | СБ 5-80-25(32, 40, 50) | 1256,80 |
ЛР 2-63-59(8;12,5;16;20) | 395,64 | СБ 5-90-25(50) | 1413,90 |
ЛПУ 2-68-5(10;12,5) | 427,04 | СБ 5-100-80 | 1571,00 |
ЛР 2-68-12,5 | 427,04 | СБ 5-112-40(50, 70) | 1759,50 |
СБ 2-71-10(12,5) | 445,88 | СБ 5-125-25(40, 50, 70, 80, 90, 100) | 1963,80 |
ЛР 2-71-8(10;12,5;16) | 445,88 | СБ 5-170-40(80, 90, 290) | 2670,70 |
ЛПУ 2-71-12,5 | 448,88 | СБ 7-63-80 | 1385,40 |
ЛР 2-80-8(10;12,5;16) | 502,40 | СБ 7-71-50(63, 80, 100) | 1561,30 |
ЛПУ 2-80-8(10;12,5) | 502,40 | СБ 7-75-40(80, 100) | 1649,30 |
ЛР 2-90-8(10;12,5) | 565,20 | СБ 7-80-50(100) | 1759,20 |
ЛПУ 2-90-5(10;12,5) | 565,20 | СБ 7-85-25(80, 100) | 1869,20 |
ЛР 2-100-8(10;12,5;16) | 628,00 | СБ 7-112-80 | 2462,88 |
ЛПУ 2-100-8(12,5) | 628,00 | СБ 10-95-160(200) | 2984,90 |
ЛР 3-40-12,5(20) | 376,80 | СБ 10-96-100(125) | 3016,30 |
СБ 3-40-12,5 | 376,80 | СБ 7,05-128-50 | |
ЛР 3-50-12,5(16;20;25;40) | 471,00 |
На главную страницу сайта ООО «ТОРГПРОМЛЕНТА»