Россия 620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6/3, офис 2.
Телефоны:
+7-343-271-70-73
+7-912-269-01-04
E-mail: tpl96@mail.ru,
Каталог транспортерных лент - в продаже все самые распространенные типы конвейерных лент
Резка лент - услуги по разрезке лент в размер
Футеровка барабанов - покрытие барабанов резиной
Каталог приводных ремней - от плоских до клиновых многоручьевых и поликлиновых
Сетка транспортерная - металлическая и полимерная
Резинотехнические изделия: ремни приводные, техпластина, клей
Каталог резиновых рукавов - рукава напорные и напорно-всасывающие
Ковши норийные полимерные и пластиковые емкостью от 0,3 литра
Роликовые опоры конвейерные: прямые, желобчатые, центрирующие и другие типы
Ролики конвейерные: разборные, неразборные, дефлекторные и другие
Приводы конвейеров: оснащение приводных станций транспортеров
Электродвигатели - для конвейеров любых типов
Редукторы зубчатые - от цилиндрических до волновых
Мотор-редукторы - компактные приводы для конвейеров
Механическая стыковка лент - разъемные и неразъемные замки для соединения концов лент
Соединение концов ленты методом горячей вулканизации
Соединение концов ленты методом холодной вулканизации- можно не снимать ленту с конвейера
Доставим заказанную ленту своим транспортом
|
Стоимость за 1 м2 , руб. (без НДС) |
|||||
Тип ленты |
Количество прокладок |
|||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
Лента транспортерная общего назначения ГОСТ 20-85 |
||||||
2 ТК-200-2- 2-0 |
948 |
1176 |
1440 |
1740 |
2016 |
2364 |
3 ТК-200-2 3-0 |
1032 |
1320 |
1560 |
1788 |
2160 |
2280 |
2Л, 2ЛМ ТК-200-2 2-1 |
1152 |
1488 |
1716 |
2016 |
2268 |
2652 |
2Л, 2ЛМ ТК-200-2 3-1 |
1260 |
1560 |
1896 |
2136 |
2520 |
2880 |
2Л, 2ЛМ ТК-200-2 4-2 |
1548 |
1896 |
2160 |
2484 |
2808 |
3336 |
2.2 ТК-200-2 5-2 |
1908 |
2244 |
2520 |
2868 |
3180 |
3756 |
2.1 ТК-200-2 6-2 |
2094 |
2400 |
2760 |
3000 |
3276 |
3960 |
2.1 ТК-200-2 8-2 |
2460 |
2760 |
3060 |
3348 |
3720 |
4200 |
Лента транспортерная пищевая ТУ 38 305125-98 |
||||||
2П ТК-200-2 2-0 |
2364 |
2820 |
3000 |
2418 |
2744,4 |
3441,6 |
3П ТК-200-2 3-0 |
2760 |
2976 |
3360 |
2842,8 |
3195,6 |
3846 |
4П ТК-200-2 2-1 |
2400 |
2760 |
3081,6 |
3064,8 |
3306 |
3967,2 |
2П1 ТК-200-2 4-2 |
2820 |
3120 |
3498 |
3224,4 |
3498 |
3962,4 |
3П1 ТК-200-2 5-2 |
2520 |
2808 |
3164,4 |
3472,8 |
3750 |
4675,2 |
Лента транспортерная шахтная ГОСТ 20-85 |
||||||
2Ш ТК-200-2 4,5-3,5 |
2413,2 |
2744,4 |
3021,6 |
3372 |
3727,2 |
4344 |
2Ш ТК-200-2 6-3,5 |
2764,8 |
3054 |
3348 |
3726 |
4040,4 |
4698 |
2ШМ ТК-200-2 4,5-3,5 |
2491,2 |
2805,6 |
3118,8 |
3480 |
3751,2 |
4498,8 |
2ШМ ТК-200-2 6-3,5 |
2827,2 |
3166,8 |
3488,4 |
3840 |
4138,8 |
3708 |
2ШТС ТК-200-2 4,5-3,5 |
2896,8 |
3404,4 |
3898,8 |
4416 |
4938 |
5760 |
2ШТС ТК-200-2 6-3,5 |
3201,6 |
3730,8 |
4269,6 |
4725,6 |
5325,6 |
5880 |
Лента транспортерная теплостойкая ГОСТ 20-85 |
||||||
2Т1 ТК-200-2 3-1 |
1520,4 |
1800 |
2155,2 |
2520 |
2816,4 |
3480 |
2Т1 ТК-200-2 4-2 |
1980 |
2310 |
2642,4 |
2880 |
3286,8 |
3896,4 |
2Т1 ТК-200-2 5-2 |
2133,6 |
2455,2 |
2817,6 |
2722,8 |
3420 |
4042,8 |
2Т1 ТК-200-2 6-2 |
2274 |
2684,4 |
3033,6 |
3265,2 |
3538,8 |
4186,8 |
2Т1 ТК-200-2 8-2 |
2744,4 |
3045,6 |
3297,6 |
3586,8 |
3942 |
4560 |
2Т2 ТК-200-2 6-2 |
2340 |
2760 |
3081,6 |
3360 |
3726 |
4406,4 |
2Т2 ТК-200-2 8-2 |
2868 |
3096 |
3451,2 |
3790,8 |
4111,2 |
4651,2 |
2Т3 ТК-200-2 6-2 |
2527,2 |
2844 |
3250,8 |
3542,4 |
3873,6 |
4484,4 |
2Т3 ТК-200-2 8-2 |
2397,6 |
2832 |
3084 |
3548,4 |
4111,2 |
4568,4 |
Лента транспортерная морозостойкая ГОСТ 20-85 |
||||||
2М ТК-200-2 3-1 |
1472,4 |
1800 |
2004 |
2418 |
2736 |
3420 |
2М ТК-200-2 4-2 |
1938 |
2280 |
2564,4 |
2841,6 |
3192 |
3840 |
2М ТК-200-2 5-2 |
2096,4 |
2336,4 |
2700 |
3030 |
3358,8 |
3960 |
2М ТК-200-2 6-2 |
2214 |
3570,6 |
2928 |
3093,6 |
3537,6 |
4173,6 |
2М ТК-200-2 8-2 |
2552,4 |
2805,6 |
3164,4 |
3480 |
3764,4 |
4668 |
Лента транспортерная маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 |
||||||
3МС ТК-200-2 2-0 |
1218 |
1560 |
1788 |
2064 |
2412 |
3080,4 |
2МС ТК-200-2 3-1 |
1716 |
2016 |
2376 |
2671,2 |
2964 |
2748 |
2МС ТК-200-2 4-2 |
2280 |
2616 |
2858,4 |
3168 |
3516 |
4080 |
2МС ТК-200-2 5-2 |
2400 |
2671,2 |
3120 |
3384 |
3756 |
4344 |
Маркировка |
Стоимость за 1 п,м.,руб. (с НДС) |
||||||||
Количество прокладок, шт. | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
Ремень плоский |
|||||||||
Ремень плоский 100-БКНЛ-65-2 | 230 | 351 | 392 | 433 | 473 | 554 | 643 | ||
Ремень плоский 125-БКНЛ-65-2 | 255 | 382 | 432 | 483 | 534 | 634 | 746 | ||
Ремень плоский 150-БКНЛ-65-2 | 380 | 412 | 474 | 534 | 595 | 715 | 850 | ||
Ремень плоский 175-БКНЛ-65-2 | 405 | 443 | 514 | 585 | 655 | 796 | 953 | ||
Ремень плоский 200-БКНЛ-65-2 | 430 | 473 | 555 | 636 | 716 | 877 | 1056 | ||
Ремень плоский 225-БКНЛ-65-2 | 455 | 503 | 565 | 657 | 747 | 927 | 1130 | ||
Ремень плоский 250-БКНЛ-65-2 | 480 | 534 | 635 | 737 | 838 | 1038 | 1263 | ||
Ремень плоский 275-БКНЛ-65-2 | 505 | 565 | 676 | 788 | 899 | 1119 | 1366 | ||
Ремень плоский 300-БКНЛ-65-2 | 530 | 594 | 717 | 839 | 960 | 1200 | 1470 | ||
Ремень плоский 325-БКНЛ-65-2 | 555 | 625 | 757 | 890 | 1020 | 1281 | 1573 | ||
Ремень плоский 350-БКНЛ-65-2 | 580 | 655 | 798 | 940 | 1081 | 1362 | 1676 | ||
Ремень плоский 375-БКНЛ-65-2 | 605 | 686 | 838 | 991 | 1142 | 1443 | 1779 | ||
Ремень плоский 400-БКНЛ-65-2 | 630 | 716 | 879 | 1042 | 1202 | 1524 | 1880 | ||
Ремень плоский 425-БКНЛ-65-2 | 655 | 746 | 919 | 1092 | 1263 | 1604 | 1986 | ||
Ремень плоский 450-БКНЛ-65-2 | 680 | 777 | 960 | 1143 | 1325 | 1685 | 2059 | ||
Ремень плоский 475-БКНЛ-65-2 | 705 | 808 | 1000 | 1194 | 1386 | 1766 | 2192 | ||
Ремень плоский 500-БКНЛ-65-2 | 730 | 838 | 1041 | 1245 | 1447 | 1847 | 2296 | ||
Ремень плоский 525-БКНЛ-65-2 | 755 | 868 | 1082 | 1295 | 1506 | 1930 | 2399 | ||
Ремень плоский 550-БКНЛ-65-2 | 780 | 899 | 1122 | 1346 | 1567 | 2030 | 2502 | ||
Ремень плоский 575-БКНЛ-65-2 | 805 | 930 | 1163 | 1397 | 1630 | 2090 | 2606 | ||
Ремень плоский 600-БКНЛ-65-2 | 830 | 959 | 1203 | 1448 | 1689 | 2171 | 2709 |
Маркировка ленты |
Стоимость за 1 п,м.,руб. (с НДС) |
||||||||
Количество прокладок, шт. | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
Ремень норийный |
|||||||||
Лента норийная 100-БКНЛ-65-2 | 201 | 321 | 362 | 403 | 443 | 524 | 613 | ||
Лента норийная 125-БКНЛ-65-2 | 225 | 352 | 402 | 453 | 504 | 604 | 716 | ||
Лента норийная 150-БКНЛ-65-2 | 350 | 382 | 443 | 504 | 565 | 685 | 820 | ||
Лента норийная 175-БКНЛ-65-2 | 375 | 413 | 484 | 556 | 625 | 766 | 923 | ||
Лента норийная 200-БКНЛ-65-2 | 302 | 443 | 525 | 608 | 686 | 847 | 1026 | ||
Лента норийная 225-БКНЛ-65-2 | 425 | 473 | 565 | 657 | 747 | 927 | 1130 | ||
Лента норийная 250-БКНЛ-65-2 | 450 | 504 | 605 | 707 | 809 | 1008 | 1233 | ||
Лента норийная 275-БКНЛ-65-2 | 477 | 535 | 646 | 758 | 869 | 1089 | 1336 | ||
Лента норийная 300-БКНЛ-65-2 | 503 | 564 | 687 | 809 | 930 | 1170 | 1440 | ||
Лента норийная 325-БКНЛ-65-2 | 525 | 595 | 727 | 860 | 990 | 1251 | 1543 | ||
Лента норийная 350-БКНЛ-65-2 | 553 | 625 | 768 | 910 | 1051 | 1332 | 1646 | ||
Лента норийная 375-БКНЛ-65-2 | 576 | 656 | 809 | 961 | 1112 | 1413 | 1749 | ||
Лента норийная 400-БКНЛ-65-2 | 602 | 686 | 849 | 1012 | 1172 | 1494 | 1850 | ||
Лента норийная 425-БКНЛ-65-2 | 626 | 716 | 890 | 1062 | 1233 | 1574 | 1956 | ||
Лента норийная 450-БКНЛ-65-2 | 653 | 747 | 930 | 1013 | 1295 | 1655 | 2059 | ||
Лента норийная 475-БКНЛ-65-2 | 677 | 778 | 970 | 1064 | 1356 | 1736 | 2162 | ||
Лента норийная 500-БКНЛ-65-2 | 701 | 807 | 1011 | 1215 | 1417 | 1817 | 2266 | ||
Лента норийная 525-БКНЛ-65-2 | 729 | 838 | 1052 | 1265 | 1476 | 1903 | 2369 | ||
Лента норийная 550-БКНЛ-65-2 | 750 | 869 | 1093 | 1316 | 1537 | 1997 | 2472 | ||
Лента норийная 575-БКНЛ-65-2 | 776 | 899 | 1133 | 1167 | 1502 | 2060 | 2576 | ||
Лента норийная 600-БКНЛ-65-2 | 806 | 929 | 1173 | 1418 | 1659 | 2141 | 2679 |
Маркировка ковша |
Характеристики | Масса, г | Стоимость с НДС | ||||||
V, см. куб. | Кол. отв. | Вылет | Ширина | Глубина | |||||
УКЗ-5 | 500 | 60/2 M8 | 100 | 110 | 80 | 260 | 173 руб. 78 коп. | ||
УКЗ-10 | 1000 | 80/2 M8 | 125 | 140 | 100 | 328 | 196 руб. 00 коп. | ||
УКЗ-20 | 1200 | 90/2 M10 | 125 | 160 | 100 | 523 | 214 руб. 12 коп. | ||
УКЗ-50 | 1500 | 90/2 M10 | 130 | 170 | 110 | 610 | 214 руб. 80 коп. | ||
УКЗ-50У | 1500 | 90/2 M10 | 130 | 170 | 110 | 850 | 255 руб. 14 коп. | ||
УКЗ-100 | 3175 | 90/3 M10 | 160 | 270 | 135 | 1027 | 298 руб. 30 коп. | ||
УКЗ-100У | 3175 | 90/3 M10 | 160 | 270 | 135 | 1200 | 390 руб. 45 коп. | ||
УКЗ-100У2 | 3175 | 90/3 M10 | 160 | 270 | 135 | 1200 | 529 руб. 84 коп. | ||
УКЗ-175 | 6500 | 90/4 M10 | 180 | 400 | 155 | 1710 | 432 руб. 32 коп. | ||
УКЗ-175У | 6500 | 90/4 M10 | 180 | 400 | 155 | 2270 | 590 руб. 92 коп. | ||
УКЗ-175У2 | 6500 | 90/4 M10 | 180 | 400 | 155 | 2300 | 852 руб. 06 коп. | ||
КАИБ | 710 | 50/2 M8 | 115 | 135 | 75 | 350 | 203 руб. 38 коп. | ||
ETS 1A | 330 | 58/2 M8 | 93 | 105 | 65 | 150 | 169 руб. 00 коп. | ||
ETS 3A | 1800 | 132/2 M10 | 150 | 205 | 100 | 740 | 354 руб. 80 коп. | ||
ETS 4A | 4100 | 100/3 M10 | 188 | 305 | 140 | 1180 | 690 руб. 67 коп. | ||
КН-БД-20 | 60/2 М10 | 121 | 125 | 59,5 | 250 | 217 руб. 03 коп. | |||
КН-20 с дном | 60/2 М10 | 121 | 125 | 59,5 | 400 | 273 руб. 25 коп. | |||
КН-БД-50 | 90/2 М10 | 145 | 160 | 77 | 650 | 233 руб. 13 коп. | |||
КН-50 с дном | 90/2 М10 | 145 | 160 | 77 | 870 | 297 руб. 32 коп. | |||
КН-БД-100 | 180/2 М10 | 151 | 260 | 81 | 830 | 313 руб. 05 коп. | |||
КН-100 с дном | 180/2 М10 | 151 | 260 | 81 | 1030 | 356 руб. 00 коп. | |||
КН-БД-175 | 90/2 М10 | 176 | 185 | 76 | 740 | 330 руб. 56 коп. | |||
КН-175 с дном | 90/2 М10 | 176 | 185 | 76 | 940 | 467 руб. 19 коп. | |||
КН-БД-250 | 250/2 М10 | 151 | 350 | 0 | 910 | 392 руб. 18 коп. | |||
КН-250 с дном | 250/2 М10 | 151 | 350 | 81 | 1010 | 530 руб. 56 коп. | |||
IV-50c-IIa/б без дна | 90/2 М10 | 135 | 165 | 71 | 410 | 184 руб. 40 коп. | |||
IV-50c-IIa/б с дном | 90/2 М10 | 135 | 165 | 71 | 515 | 184 руб. 40 коп. | |||
IV-100c-IIa/б без дна | 180/2 М10 | 151 | 260 | 81 | 798 | 234 руб. 08 коп. | |||
IV-100c-IIa/б с дном | 180/2 М10 | 151 | 260 | 81 | 1080 | 234 руб. 08 коп. | |||
IV-175c-IIa/б без дна | 90/2 М10 | 176 | 185 | 76 | 740 | 256 руб. 10 коп. | |||
IV-175c-IIa/б с дном | 90/2 М10 | 176 | 185 | 76 | 790 | 256 руб. 10 коп. | |||
SPS140-120 | 86/2 М8 | 120 | 146 | 90 | 400 | 184 руб. 78 коп. | |||
S180-140 | 100/2 М8 | 140 | 188 | 92 | 530 | 193 руб. 15 коп. |
Норийные ковши полимерные МАСТУ | Стоимость с НДС | |||||||||
Марка ковша | Размеры, мм | Масса, г | Количеств о в упаковке | Размеры упаковки, мм | ||||||
ширина | высота | вылет | длина | ширина | высота | |||||
МАСТУ 005 (КН.005.002) | 105 | 70 | 85 | 55 | 210 | 560 | 340 | 220 | 159 руб. 94 коп. | |
МАСТУ 005У (КН.005.002у) | 110 | 70 | 88 | 80 | 210 | 1000 | 340 | 340 | 173 руб. 85 коп. | |
МАСТУ 010 (КН.010.002) | 130 | 150 | 125 | 185 | 30 | 650 | 450 | 150 | 181 руб. 25 коп. | |
МАСТУ 010У (КН.010.002у) | 125 | 150 | 125 | 185 | 70 | 720 | 420 | 150 | 182 руб. 32 коп. | |
МАСТУ 020 (КН.020.002) | 150 | 150 | 125 | 185 | 70 | 720 | 420 | 160 | 175 руб. 10 коп. | |
МАСТУ 022 (КН.022.002) | 135 | 75 | 120 | 125 | 100 | 800 | 430 | 130 | 174 руб. 55 коп. | |
МАСТУ 025 (КН.025.002) | 150 | 85 | 130 | 165 | 70 | 830 | 440 | 140 | 183 руб. 44 коп. | |
МАСТУ 025У (КН.025.002у) | 145 | 80 | 125 | 170 | 70 | 800 | 420 | 140 | 185 руб. 23 коп. | |
МАСТУ 030 (КН.030.002) | 165 | 95 | 135 | 175 | 100 | 840 | 440 | 150 | 187 руб. 96 коп. | |
МАСТУ 050 (КН.050.002) | 160 | 150 | 130 | 250 | 50 | 660 | 430 | 140 | 198 руб. 15 коп. коп. |
|
МАСТУ 075 (КН.075.002) | 215 | 110 | 155 | 380 | 40 | 640 | 300 | 220 | 226 руб. 17 коп. | |
МАСТУ 100 (КН.100.002) | 260 | 160 | 150 | 600 | 20 | 810 | 430 | 170 | 255 руб. 90 коп. | |
МАСТУ 100У (КН.100.002у) | 260 | 160 | 150 | 670 | 15 | 810 | 430 | 170 | 258 руб. 15 коп. | |
МАСТУ 110 | 260 | 127 | 161 | 590 | 20 | 800 | 400 | 165 | 245 руб. 56 коп. | |
МАСТУ 125 (КН.125.002) | 314 | 140 | 220 | 790 | 10 | 650 | 430 | 230 | 310 руб. 30 коп. | |
МАСТУ П175 (КНП.175) | 315 | 165 | 214 | 1250 | 10 | 1000 | 320 | 230 | 389 руб. 57 коп. | |
МАСТУ 175 (КН.175.002) | 390 | 185 | 175 | 1300 | 10 | 1100 | 400 | 200 | 385 руб. 40 коп. | |
МАСТУ 175У (КН.175.002у) | 390 | 185 | 175 | 1430 | 10 | 1200 | 400 | 200 | 425 руб. 80 коп. |
Маркировка ленты |
Стоимость 1 м2, руб. (с НДС) |
||||||
Толщина ленты | |||||||
2-5 мм | 6-10 мм | 11-13 мм | 14-16 мм | 17-20 мм | 20-30 мм | ||
Лента транспортерная Б/ У |
|||||||
Лента транспортерная б/у | 750 | 950 | 1200 | 1300 | 1700 | 2000 |
Тип |
Характеристики |
Цена | ||||
Разъемные механические соединители К27 |
Проволочные соединители К27 (1000 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка на толщину ленты от 9 до 14 мм. |
3500 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители К28 |
Проволочные соединители К28 (1000 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 9 до 14 мм. |
3500 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители УМ Мастер |
Механические соединители УМ Мастер (1750 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 9 до 14 мм. |
4000 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители УМ 38 |
Механические соединители УМ 38 (3500 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 9 до 20 мм |
4000 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители УМ 1000.11 |
Механические соединители 1000.11 (1000 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 8 до 16 мм |
4000 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители УМ 1400.13 |
Механические соединители 1400.13 (1400 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 9 до 23 мм |
4000 руб. / с НДС за комплект |
||||
Разъемные механические соединители УМ 1750.15 |
Механические соединители 1750.15 (1400 Н/ мм). Комплект идет на 1 метр стыка. Толщина ленты от 11 до 26 мм |
4000 руб. / с НДС за комплект |
Тип |
Характеристики |
Цена | ||||
Клей двухкомпонентный TIP -TOP SC 4000 + отвердитель Е-40 |
Срок годности 5 лет. Банка клея 700г/ 780 мл. Цвет зеленый, черный.
|
2800 руб. / с НДС за комплект |
||||
Клей двухкомпонентный TIP -TOP SC 4000 + отвердитель UT-R 20 | Срок годности 5 лет. Банка клея 1кг/ 690 мл. Цвет зеленый, черный. |
2800 руб. / с НДС за комплект |
Шеврон |
h высота шеврона, мм |
В ширина шеврона, мм |
Ширина ленты, мм |
Цена, руб. |
|
6 |
500 |
600 |
3 200 |
700 |
800 |
3 400 |
||
750 |
800 |
3 450 |
||
900 |
1000 |
5 200 |
||
1250 |
1400 |
5 500 |
||
10 |
400 |
500 |
3 400 |
|
500 |
650 |
3600 |
||
15 |
400 |
500 |
3300 |
|
550 |
600 |
3400 |
||
20 |
500 |
650 |
3450 |
|
600 |
800 |
3550 |
||
25 |
600 |
700 |
3500 |
|
800 |
1000 |
5800 |
||
![]() |
6 |
500 |
600 |
3200 |
700 |
800 |
3400 |
||
750 |
1000 |
5200 |
||
900 |
1000 |
5300 |
||
1250 |
1400 |
5500 |
||
10 |
400 |
500 |
3400 |
|
500 |
650 |
3600 |
||
15 |
400 |
600 |
3400 |
|
550 |
650 |
3600 |
||
1200 |
1400 |
3400 |
||
20 |
500 |
650 |
3450 |
|
600 |
800 |
3550 |
||
25 |
600 |
900 |
5600 |
|
800 |
1000 |
5800 |
||
900 |
1000 |
5900 |
На главную страницу сайта ООО «ТОРГПРОМЛЕНТА»